Sombras - Preparação para o teste 1.2
-
Aproged : Compilação de Exercícios de Exame sobre Sombras
Há 1 mês
"Quem souber representar o ponto a recta e o plano sabe toda a geometria descritiva". | Arabic: | هندسَه |
| Chinese (Simplified): | 画法几何 |
| Chinese (Traditional): | 畫法幾何 |
| Czech: | geometrie |
| Danish: | geometri |
| Dutch: | Darstellende Geometrie |
| Estonian: | geomeetria |
| Finnish: | geometria |
| French: | Darstellende Geometrie |
| German: | die Geometrie |
| Greek: | περιγραφικό γεωμετρία |
| Hungarian: | mértan |
| Icelandic: | rúmfræði |
| Indonesian: | deskriptif geometry |
| Italian: | geometria descrittiva |
| Japanese: | わかりやすい形状 |
| Korean: | 도형 기하학 |
| Latvian: | ģeometrija |
| Lithuanian: | geometrija |
| Norwegian: | geometri |
| Polish: | opisowy geometria |
| Portuguese (Brazil): | geometria descritiva |
| Portuguese (Portugal): | |
| Romanian: | geometrie |
| Russian: | Начертательная геометрия |
| Slovak: | geometria |
| Slovenian: | geometrija |
| Spanish: | geometría descriptiva |
| Swedish: | geometri |
| Turkish: | tasarı geometri |
1 comentários:
Muito bom o seu blog. Segue o meu que é da mesma área que eu sigo o seu.
Enviar um comentário